Infos
- Avec 9 fonctions
- Fiche centrale 7-pôl., ASS2
Equipement : 24 V- 5 x 21W BA 15s 13498
- 2 x 10W BA 15s 13814
- 2 x 5W BA 15s 13821
Versions des connecteurs & l'instruction d'installation
![]() | ![]() |
EPP = Eclaireur de plaque
FAR = Feu arrière
FEA = Feu d’encombrement sur antenne
FL = Feu lateraux
FST = Feu stop
LCG = Appareil de contrôle
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Appareil de contrôle pour LED | sans |
| Catadioptre | triangle |
| Conception | A droite |
| Connexion | 7-pôles Ass2 + 4 x 2-pôles Ass2 |
| Eclaireur de Plaque | sans |
| Feu arrière | LED |
| Feu clignotant | Ampoule |
| Feu de brouillard | Ampoule |
| Feu de recul | Ampoule |
| Feu d’encombrement sur Antenne | long, avec LED |
| Feu lateraux | avec |
| Feu stop | LED |
| Hauteur (mm) | 154 |
| Image | AH |
| Largeur (mm) | 548.50 |
| Marque | ASPÖCK |
| Poids (kg) | 1.55 |
| Profondeur (mm) | 85 |
| Système d'éclairage | en LED = FAR, FST |
| Type | 25-6621-701 |
| Volt | 24 |













