Infos
Application sans effort avec des couples qui se situent généralement dans la plage des tournevis dynamométriques, Série de clés dynamométriques avec 7 modèles prédéfinis pour la production en série, valeurs selon les exigences du client sur demande, Pour le procès contrôlé, Précision de déclenchement selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe E (+/- 6 %), Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable à la norme nationale via le laboratoire DAkkS de l'entreprise
Groupes cibles: Automobile • Industrie électronique • Mécanique de précision • Militaire • Énergie • Construction de machines • Construction d'armoires électriques
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| 1000V isolé | Non |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [N-m] | 9 Nm |
| Domaine d''application | Montage • Montage en série • Production |
| Entraînement carré [métrique] | 6,3 mm |
| Hauteur totale [mm] | 22 mm |
| Largeur totale [mm] | 125 mm |
| Lecteur carré | 1/4" |
| Logement à distance - centre carré | 62,5 mm |
| Longueur totale [mm] | 100 mm |
| Marque | GEDORE |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Mécanisme de déclenchement | Déclenchement à court terme |
| Numéro du tarif douanier | 82041100 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | - |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | -9 Nm |
| Poids net [kg] | 0,241 kg |
| Précision +/- | +/- 6 % |
| Réglage fixe | Oui |
| Sens de serrage | A droite |
| Type | 763-09 |
| Type de moteur/lecteur | Carré simple rigide |
| Valeur de réglage fixe | 9 Nm |

