Infos
Mesure de couple et d'angle de rotation, 4 modes de mesure différents, 5 paramètres de vissage mémorisables, Interface USB pour l'échange de données, 2000 espaces de stockage, Précision de la mesure du couple +/- 1%, +/- 1 chiffre, Précision de mesure de l'angle de rotation +/- 1%, mais au moins +/- 1° sur 360° à au moins 4°/sec
Groupes cibles: Automobile • Industrie • Véhicules de chantier et utilitaires • Militaire • Énergie • Construction de machines • Atelier • Services publics • Service après-vente • Chemin de fer • Agriculture • Pétrole et gaz
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| 1000V isolé | Non |
| Affichage graphique | Non |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [lbf-ft] | 88,5 lbf·ft |
| Couple (max.) [N-m] | 120 Nm |
| Couple (min.) [lbf-ft] | 7,4 lbf·ft |
| Couple (min.) [N-m] | 10 Nm |
| Domaine d''application | Montage • Montage en série • Production • Contrôle de qualité • Maintenance et entretien |
| Entraînement carré [métrique] | 12,5 mm |
| Hauteur totale [mm] | 31,5 mm |
| Interface | USB |
| L'enregistrement REACH est disponible | 0 |
| Largeur totale [mm] | 39 mm |
| Lecteur carré | 1/2" |
| Logiciel d'évaluation | Non |
| Longueur totale [mm] | 670 mm |
| Marque | GEDORE |
| Numéro du tarif douanier | 90318080 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | 7,4 lbf·ft - 88,5 lbf·ft |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | 10 Nm - 120 Nm |
| Poids net [kg] | 1,2 kg |
| Propriétés chimiques | Alkaline |
| Précision +/- | +/- 1 % |
| Précision de la mesure de l'angle de rotation | ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec. |
| Précision de mesure du couple | ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit |
| Réglage fixe | Non |
| Section à Take e Way | Rub. 2022 Prim.Alkali 16-30g |
| Sens de serrage | gauche et droite |
| Source d'énergie | Batterie |
| Support d'entraînement, rectangulaire- | 9 x 12 mm |
| Type | TT3KH 120 |
| Type de batterie | LR6 (AA) |
| Type de moteur/lecteur | Logement carré |
| Version APE/ESD | Non |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente







