Infos
Serrage contrôlé des vis dans les cas les plus courants Zone, Le système Jump crée un effet tactile et clair signal de déclenchement sonore, Échelle avec une division à l'échelle Nm, Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, avec certificat de test traçable, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3% et donc plus précis que ceux exigés par la norme +/- 4 %, Bouton de sécurité pour éviter le desserrage accidentel du Insert de clé à douille, Isolation VDE jusqu'à 1 000 V, selon EN 60900/IEC 60900
Groupes cibles: Automobile • Industrie électronique • Industrie • Militaire • Énergie • Atelier • Services publics • Service après-vente • Construction d'armoires électriques
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| 1000V isolé | Oui |
| Angle d''inclinaison vers l''arrière | 5° |
| Certificat de test | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [N-m] | 25 Nm |
| Couple (min.) [N-m] | 5 Nm |
| Domaine d''application | Montage • Production • Maintenance et entretien |
| Entraînement carré [métrique] | 10 mm |
| Hauteur de la tête 1 [mm] | 62 mm |
| Hauteur totale [mm] | 75 mm |
| Largeur de la tête 1 [mm] | 50,0 mm |
| Largeur totale [mm] | 48 mm |
| Lecteur carré | 3/8" |
| Logement à distance - centre carré | 24 mm |
| Longueur de calibrage | 229 mm |
| Longueur totale [mm] | 319 mm |
| Marque | GEDORE |
| Mécanisme de déclenchement | Déclenchement à court terme |
| Nombre de dents | 72 |
| Numéro du tarif douanier | 82041100 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | - |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | 5 Nm - 25 Nm |
| Poids net [kg] | 0,714 kg |
| Précision +/- | +/- 4 % |
| Réglage fixe | Non |
| Répartition par échelle | 1 |
| Sens de serrage | A droite |
| Stockage/Contenu | Boîte en matière plastique |
| Type | VDE 4508-02 |
| Type de moteur/lecteur | Cliquet réversible |
| Vernier Nm | 0,1 Nm |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente



