Infos
Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changer l'outil d'insertion pour Changement de direction), Serrage contrôlé des vis dans la plage de 60 - 300 Nm / 45 - 220 lbf·ft, Avec certificat de test traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017), Nouvelle poignée ergonomique, façonnée selon la position naturelle de préhension de la main, Alignement vertical de l'échelle, réglage du couple donc à gauche Convient aux droitiers, La marque d'échelle placée directement au-dessus de l'échelle évite les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
Groupes cibles: Automobile • Industrie • Véhicules de chantier et utilitaires • Militaire • Énergie • Construction de machines • Services publics • Service après-vente • Agriculture • Pétrole et gaz
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| 1000V isolé | Non |
| Certificat de test | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [lbf-ft] | 220 lbf·ft |
| Couple (max.) [N-m] | 300 Nm |
| Couple (min.) [lbf-ft] | 45 lbf·ft |
| Couple (min.) [N-m] | 60 Nm |
| Division d'échelle [n m] | 10 Nm |
| Division de l'échelle [lbf-ft] | 10 lbf·ft |
| Domaine d''application | Montage • Montage en série • Production • Maintenance et entretien |
| Hauteur totale [mm] | 44 mm |
| Jauge à talon [métrique] | 25,0 mm |
| Largeur totale [mm] | 44 mm |
| Longueur de calibrage | 502,3 mm |
| Longueur totale [mm] | 570 mm |
| Marque | GEDORE |
| Matériel | Construction en acier tubulaire avec des pièces en plastique de haute qualité |
| Mécanisme de déclenchement | Déclenchement à court terme |
| Numéro du tarif douanier | 82041100 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | 45 lbf·ft - 220 lbf·ft |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | 60 Nm - 300 Nm |
| Poids net [kg] | 1,19 kg |
| Précision +/- | +/- 3 % |
| Réglage fixe | Non |
| Répartition par échelle | 10 |
| Sens de serrage | gauche et droite |
| Stockage/Contenu | Boîte en matière plastique |
| Support d'entraînement, rectangulaire- | 14 x 18 mm |
| Type | TF-SE300 |
| Type de moteur/lecteur | Logement carré |
| Vernier Nm | 1 Nm |




