Infos
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 1 à 55 Nm, Assemblage en série ou à la chaîne, Utilisation continue extrême, Clé dynamométrique fixe - sans échelle, Précision de déclenchement : +/- 4 % de tolérance de la valeur de consigne, Lorsque la valeur réglée est atteinte, le mécanisme de précision coulisse avec un CLIC clairement perceptible et audible - un serrage excessif n'est pas possible, Certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789
Groupes cibles: Automobile • Industrie • Militaire • Énergie • Construction de machines
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| 1000V isolé | Non |
| Certificat de test | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [lbf-ft] | 40 lbf·ft |
| Couple (max.) [lbf-in] | 486 lbf·in |
| Couple (max.) [N-m] | 55 Nm |
| Couple (min.) [lbf-ft] | 10 lbf·ft |
| Couple (min.) [lbf-in] | 132 lbf·in |
| Couple (min.) [N-m] | 15 Nm |
| Domaine d''application | Montage • Montage en série • Production • Contrôle de qualité |
| Entraînement carré [métrique] | 10 mm |
| Instructions d'élimination disponibles dans le mode d'emploi | Non |
| Instructions d'élimination sur les outils | Non |
| Lecteur carré | 3/8" |
| Longueur totale [mm] | 324 mm |
| Marque | GEDORE |
| Mécanisme de déclenchement | Embrayage à friction |
| Numéro du tarif douanier | 82041100 |
| Pays d'origine | Angleterre |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | 10 lbf·ft - 40 lbf·ft |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | 15 Nm - 55 Nm |
| Poids net [kg] | 0,8 kg |
| Précision +/- | +/- 4 % |
| Réglage fixe | Oui |
| Sens de serrage | A droite |
| Type | TSN 55 |
| Type de moteur/lecteur | Carré simple à cliquet |
| Version APE/ESD | Non |
| Y a-t-il des instructions d''élimination sur la batterie ? | Non |





