Infos
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 750 à 2 000 Nm, Utilisé dans presque tous les domaines de fabrication industrielle, Déclenchement sonore et tactile automatique sur courte distance, Fonctionnement sans erreur – pas de changement de valeur en cas d'utilisation en dehors de la poignée, Échelle unique pour plage de mesure en Nm, Déviation maximale de précision la plus élevée de +/- 3 %, Certificat selon DIN EN ISO 6789:2017 partie 2, Économise de l'énergie en utilisant un tube d'extension, Boîte métallique assortie avec insert voir page 37
Groupes cibles: Industrie • Véhicules de chantier et utilitaires • Militaire • Énergie • Construction de machines • Services publics • Service après-vente • Pétrole et gaz
Liste des pièces (texte): Tube d'extension No. 8564-92 + 8572-74
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| 1000V isolé | Non |
| Certificat de test | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [N-m] | 2000 Nm |
| Couple (min.) [N-m] | 750 Nm |
| Division d'échelle [n m] | 50 Nm |
| Domaine d''application | Montage • Maintenance et entretien |
| Entraînement carré [métrique] | 25 mm |
| Hauteur de la tête 1 [mm] | 40 mm |
| Hauteur totale [mm] | 71 mm |
| Largeur de la tête 1 [mm] | 60,0 mm |
| Largeur totale [mm] | 60 mm |
| Lecteur carré | 1" |
| Logement à distance - centre carré | 30 mm |
| Longueur de calibrage | 2213 mm |
| Longueur du tube à enfiler 2 | 745 mm |
| Longueur totale [mm] | 932 mm |
| Marque | GEDORE |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Mécanisme de déclenchement | Déclenchement à court terme |
| Numéro du tarif douanier | 82041100 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | - |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | 750 Nm - 2000 Nm |
| Poids net [kg] | 12 kg |
| Précision +/- | +/- 3 % |
| Réglage fixe | Non |
| Sens de serrage | A droite |
| Standard | DIN 3120 - B 25 • ISO 1174 |
| Stockage/Contenu | Carton |
| Type | 8564-01 |
| Type de clé dynamométrique | E |
| Type de moteur/lecteur | Carré simple rigide |









