Infos
- Multimètre de haute qualité spécialement conçu avec protection intégrée contre les chocs pour les véhicules hybrides
- Extra sécurisé CATIII (1 000 V), CATIV (600 V)
- avec fonction avancée de mesure du régime
- Écran LCD avec affichage numérique
- Molette de réglage centrale
- avec sélection automatique de la plage
- Grand écran LCD avec affichage à fort contraste et rétroéclairage
- Avec fusible en céramique intégré de 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm pour protéger les circuits électriques
- Avec fusible en céramique intégré de 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm pour protéger les circuits électriques
- Jeu de câbles de mesure inclus avec pointes de contrôle, pince crocodile et sonde de température
- Fonction marche-arrêt
- Pied support pliable
- En matière plastique résistant
- Livré avec pointe de test et sonde de température
Fonctions :
- Mesure de résistances en courant alternatif et continu
- Mesures de résistances en courant alternatif et continu
- Mesure de résistance
- Dwell
- Contrôle des diodes (avec signal sonore)
- Fonction tachymètre
- Arrêt automatique température
- Mesure de la fréquence
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Affichage | Numérique |
| Alimentation électrique | Pile 9 V |
| Angle de fermeture | 4, 5, 6, 8 cylindres |
| Battery composition | Pile zinc-carbone |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Non |
| Courant alternatif | 60 mA - 20 A |
| Courant continu | 60 mA - 20 A |
| Fusible S1 | 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm |
| Fusible S2 | 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm |
| Largeur en mm | 92 mm |
| Lien vidéo Déballage | https://youtu.be/hf3F5Vi0KYw |
| Lithium battery included | Non |
| Longueur mm | 192 mm |
| Mesure de fréquence | 9.999 Hz - 9.999 MHz |
| Mesure de la température | -20° à +1000° C (-4° à 1832° F) |
| Mesure de résistance | 600 Ohm - 60 MOhm |
| Nombre de batteries requises | 1 |
| Numéro de fabricant | 117.0215 |
| Poids en g | 430 g |
| Profondeur en mm | 61 mm |
| Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (32° - 104° F) |
| Température de mesure de précision | 23° C ± 5° C |
| Température de stockage | -10°C à +50°C (14° à 122° F) |
| Tension alternative | 6 V -750 V |
| Tension batterie/accumulateur | 9 V |
| Tension continue | 600 mV - 1000 V |
| Type de batterie | 9V |
| Weight class battery | Catégorie 03 (31 - 50 g) |



