Infos
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Bruit max en choc (dbA) | 91 dB(A) |
| Bruit max à vide (dbA) | 100.9 dB(A) |
| Carré d'entraînement | 3/4 " |
| Consommation d'air l/mn | 196 l/min |
| Couple de serrage recommandé | 860 Nm |
| Couple maximal de desserrage | 2000 Nm |
| Couple maximal de serrage | 1 = 660 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 2 | 2 = 1010 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 3 | 3 = 1290 Nm Nm |
| Diamètre minimum du tuyau | 3/8" - 10 mm mm |
| Filet de raccordement | 1/4"PT |
| Largeur B | 170 mm |
| Longueur totale L en mm | 185 mm |
| Matériel 1 | Aluminium |
| Mode de fonctionnement | Pneumatique |
| Numéro de fabricant | 512.0035 |
| Poids en g | 2200 g |
| Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante |
| Pression de service en bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Taille en pouces | 3/4 " |
| Taille maximale des écrous | M16 |
| Vibrations | < 17,25 m/s² |
| Vitesse de rotation à vide en T/mn | 8500 Tr/min |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente








