Infos
- Contrôle du taux d'H²O dans le liquide frein
- pour DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4 et ENV6
- La norme souhaitée peut être sélectionnée en appuyant sur la touche correspondante.
- Le résultat du test s'affiche sur l'écran LCD couleur facile à lire.
- Avec arrêt automatique
- 2 piles AA 1,5 V incluses
- Boîtier en plastique incassable et résistant aux acides
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Affichage | Écran LCD |
| Battery composition | Pile alcaline au manganèse (pile alcaline) |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Non |
| Champ d'application général | Pour contrôler le taux d'H²O dans le liquide frein |
| Diamètre en mm | 10 mm |
| Ecran | 2.4" |
| Hauteur en mm | 27 mm |
| Largeur en mm | 84 mm |
| Lithium battery included | Non |
| Longueur de sonde | 0.26 m |
| Longueur mm | 197 mm |
| Matériel 1 | Coque en matière plastique |
| Nombre de batteries requises | 2 |
| Numéro de fabricant | 512.0825 |
| Poids de la batterie [kg] | 0.023 kg |
| Poids en g | 215 g |
| Retour exclu | Oui |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion |
| Tension batterie/accumulateur | 1,5 V |
| Type de batterie | AA |
| Weight class battery | Catégorie 02 (16 - 30 g) |







