Infos
- Maniable et ergonomique grâce à son corps bi-matière
- Idéal pour les cartouches de colle silicone ou à base acrylique
- Pour encoller les pare-brises et autres vitres
- Utilisable pour mastic de carrosserie, colle...
- Mécanisme anti-goutte
- Avance réglable par potentiomètre
- Charbons interchangeables
- Batterie grande capacité Lithium-Ion
- Une charge complète permet de travailler 15 cartouches par -20°C
- Durée de stockage en charge accrue grâce à une plus grande capacité de charge
- Fonction charge rapide (1 heure)
- Chargeur avec coupure automatique
- Avec cylindre aluminium stable
- Corps de lampe en matière plastique robuste
- Coffret robuste en matière plastique
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Article à variantes | 515.3580 |
| Batterie | 515.3592 |
| Battery composition | Pile au lithium (rechargeable) |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Oui |
| Capacité de la batterie [Ah] | 2,0 Ah |
| Capacité du réservoir | 600 ml |
| Charbons de rechange | 515.3595 |
| Emballage | Valise en matière plastique, extra solide |
| Fiche d’alimentation | Europlug (01) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Hauteur H | 245.0 mm |
| Largeur B | 138.0 mm |
| Lithium battery included | Oui |
| Lithium-Info | Lithium dans le produit (intégré ou fourni) |
| Longueur totale L en mm | 560.0 mm |
| Marque | KS TOOLS |
| Matériel 1 | Coque en matière plastique |
| Mode de fonctionnement | Bloc de batterie |
| Nombre de batterie | 1 |
| Nombre de batteries requises | 1 |
| Nombre de chargeur | 1 |
| Numéro de fabricant | 515.3580 |
| Poids en g | 5100 g |
| Pression de travail | 392 daN |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge | 1 heure |
| Tension batterie/accumulateur | 10,8 V |
| Tension de batterie [V] | 10,8 V |
| Tension de la prise | 230 V |
| Tension et capacité de la batterie | 10,8 V - 2,0 Ah |
| Tension électrique | 10,8 V |
| Type de batterie | 18650 |
| Vitesse d'avance sans charge 1 | 6,1 mm / sec |
| Weight battery | 0.126 g |
| Weight class battery | Catégorie 05 (51 - 150 g) |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente



_sall_aqu_v1.jpg?_a=DATAiZccZAA0)
.aw1_sall_aing_v1.jpg?_a=DATAiZccZAA0)
.aw4_sall_aing_v1.jpg?_a=DATAiZccZAA0)



