Infos
- Poids léger
- Maniable et ergonomique grâce à son corps bi-matière
- Pour un polissage et un ponçage efficace sur petite surface
- Charbons interchangeables
- Batterie grande capacité Lithium-Ion
- Durée de stockage en charge accrue grâce à une plus grande capacité de charge
- Fonction charge rapide (1 heure)
- Chargeur avec coupure automatique
- Corps de lampe en matière plastique robuste
- Coffret robuste en matière plastique
REMARQUE IMPORTANTE :
Afin de pouvoir vous proposer ce produit spécifique, nous le commandons directement auprès du fabricant dès la réception de votre commande.
Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que toute annulation, tout retour et tout échange sont exclus pour cette commande spéciale.
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Article à variantes | 515.4110 |
| Batterie | 515.3599 |
| Battery composition | Pile au lithium (rechargeable) |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Oui |
| Capacité de la batterie [Ah] | 4,0 Ah |
| Charbons de rechange | 515.3596 |
| Courant à vide | 8,5 A |
| Emballage | Valise en matière plastique, extra solide |
| Fiche d’alimentation | Europlug (01) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Hauteur H | 80.0 mm |
| Largeur B | 56.0 mm |
| Lithium battery included | Oui |
| Lithium-Info | Lithium dans le produit (intégré ou fourni) |
| Longueur totale L en mm | 390.0 mm |
| Marque | KS TOOLS |
| Matériel 1 | Coque en matière plastique |
| Mode de fonctionnement | Bloc de batterie |
| Nombre de batterie | 2 |
| Nombre de batteries requises | 2 |
| Nombre de chargeur | 1 |
| Numéro de fabricant | 515.4111 |
| Poids en g | 5825 g |
| Poignée | Poignée bi-composant |
| Support disque de ponçage : | Ø 115 mm = 4.1/2" |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge | 1 heure |
| Tension batterie/accumulateur | 18 V |
| Tension de batterie [V] | 18,0 V |
| Tension de la prise | 230 V |
| Tension et capacité de la batterie | 18 V - 4,0 Ah |
| Tension électrique | 18.0 V |
| Type de batterie | 18650 |
| Vitesse de rotation | 7000 Tr/min |
| Weight battery | 0.21 g |
| Weight class battery | Catégorie 06 (151 - 250 g) |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente



_sall_aqu_v1.jpg?_a=DATAiZccZAA0)
.aw1_sall_aing_v1.jpg?_a=DATAiZccZAA0)


