Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Armlehne | Nein |
| Bedienung | rechts |
| Drehbar | Nein |
| Fahrzeug | DAF/XF/CF |
| Gurt | Ja |
| Heizung | Nein |
| IPS | Ja |
| Klimatisierung | Nein |
| Marke | ISRI |
| Schulteranpassung | Ja |
| Spur | 216/305 mm |
| Starr | Ja |
| Stoff | TM02-2238/TU02-2239 |
| Typ | 89714-31/00 |
| Ventilation | Nein |
| Version | NTS 1 |
| Verstellbar | Ja |

