Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Ausführung | Alkali-Mangan |
| Bezeichnung | D/AM 1 |
| Breite (mm) | 34.2 |
| Durchmesser (mm) | 34.2 |
| Gewicht (g) | 144 |
| Höhe inkl. Pole (mm) | 61.5 |
| IEC-Bezeichnung | LR20 |
| Kapazität (mAh) | 16500 |
| Länge (mm) | 34.2 |
| Marke | ENERGIZER |
| Nennspannung (V) | 1.5 |
| Typ | LR20 / D |
| Verkaufseinheit | Blister à 2 Stück |

