Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Ausführung | Alkali-Mangan |
| Bezeichnung | AAA/AM 4 |
| Breite (mm) | 10.5 |
| Durchmesser (mm) | 10.5 |
| Gewicht (g) | 11.5 |
| Höhe inkl. Pole (mm) | 44.5 |
| IEC-Bezeichnung | LR03 |
| Kapazität (mAh) | 1200 |
| Länge (mm) | 10.5 |
| Marke | ENERGIZER |
| Nennspannung (V) | 1.5 |
| Typ | LR03 / AAA |
| Verkaufseinheit | Blister à 10 Stück |

