Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Ausführung | Alkali-Mangan |
| Bezeichnung | C/AM 2 |
| Breite (mm) | 26.2 |
| Durchmesser (mm) | 26.2 |
| Gewicht (g) | 66 |
| Höhe inkl. Pole (mm) | 50 |
| IEC-Bezeichnung | LR14 |
| Kapazität (mAh) | 7800 |
| Länge (mm) | 26.2 |
| Marke | ENERGIZER |
| Nennspannung (V) | 1.5 |
| Typ | LR14 / C |
| Verkaufseinheit | Blister à 2 Stück |

