Infos
- Länge [mm]: 200 mm
- Breite [mm]: 4,8 mm
- Mindesthaltekraft [N]: 220 N
- Für Lochkreisdurchmesser von [mm]: 6,3 mm
- Bis Lochkreisdurchmesser [mm]: 7 mm
- Durchmesser Aufnahme [mm]: 45 mm
- Durchmesser Teller [mm]: 16 mm
- Blechdicke von [mm]: 0,5 mm
- Blechdicke bis [mm]: 6 mm
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich von [°C]: -40 °C
- Temperaturbereich bis [°C]: +105 °C
- Prüfzeichen: UL94 HB
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Lamellenfuss
- Material: Polyamid 6.6
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Bis Lochkreisdurchmesser (mm) | 7 mm |
| Blechdicke bis (mm) | 6 mm |
| Blechdicke von (mm) | 0,5 mm |
| Breite (mm) | 4,8 mm |
| Durchmesser Aufnahme (mm) | 45 mm |
| Durchmesser Teller (mm) | 16 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Mit Lamellenfuss |
| Farbe(n) | schwarz |
| Für Lochkreisdurchmesser von (mm) | 6,3 mm |
| Länge (mm) | 200 mm |
| Marke | HERTH+BUSS |
| Material | Polyamid 6.6 |
| Mindesthaltekraft (N) | 220 N |
| Prüfzeichen | UL94 HB |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Temperaturbereich bis (°C) | +105 °C |
| Temperaturbereich von (°C) | -40 °C |
| Typ | 50 266 605 |


