Infos
- keine Pumpen: Heben und kontrolliertes Absenken per Knopfdruck
- der Griff kann beim Heben aufrecht stehen bleiben und spart Platz
- besonders robuster Aluminium-Wagenheber
- geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
- grosse Grundfläche für sicheren Stand
- gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
- mit integrierter Schraubenablage
- Auflagentellerdurchmesser 95 mm
- ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- massive Aluminiumkonstruktion
- inklusive 4Ah eMonster Akku und Ladegerät
WICHTIGER HINWEIS:
Um Ihnen dieses spezielle Produkt anbieten zu können, bestellen wir es direkt nach Ihrem Auftrag beim Hersteller.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Stornierung, Rückgabe und Umtausch für diese Sonderbeschaffung ausgeschlossen sind.
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Ja |
| Akkukapazität [Ah] | 4,0 Ah |
| Akkuspannung [V] | 18,0 V |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batterie wiederaufladbar | Ja |
| Batterie-Zusammensetzung | Lithium (wiederaufladbar) |
| Batterietyp | 18650 |
| Betriebsart | Akkupack |
| Breite in mm | 292 mm |
| Elektrische Spannung | 18 V |
| Funktions-Attribut 1 | hydraulisch |
| Gewicht [g] | 39500 g |
| Herstellernummer | 160.2015 |
| Hubhöhe max. mm | 508 mm |
| Hubhöhe min. mm | 86 mm |
| Hubweg mm | 416 mm |
| Höhe in mm | 176 mm |
| Ladung in Ah | 4,0 |
| Leistung Watt | 600 Watt |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lithium-Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Länge mm | 767 mm |
| Material1 | Aluminium |
| Max. Hebelast | 3 t |
| Max. Höhe mm | 508 mm |
| Min. Höhe mm | 86 mm |
| Netzstecker | Eurostecker (01) |
| Spannung Batterie/Akku | 18 V |
| Spannung Ladegerät | 230V AC |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Tragkraft in kg | 3000 kg |
| Voltage | 18 V |
Datenblatt und Downloads
Verkaufs-Prospekt









